西北农林科技大学2019年重庆本科一批(理工类)录取分数线
专业名称 录取人数 录取最高分 录取最低分
光电信息科学与工程 | 2 | 594 | 589 |
农学 | 2 | 610 | 605 |
动物医学 | 2 | 594 | 593 |
动物科学 | 2 | 593 | 588 |
化学类 | 4 | 598 | 590 |
园林 | 3 | 599 | 585 |
园艺 | 2 | 588 | 585 |
土木工程 | 4 | 588 | 585 |
城乡规划 | 2 | 603 | 594 |
工商管理类 | 4 | 611 | 591 |
机械类 | 8 | 604 | 587 |
林业工程类 | 2 | 592 | 590 |
林学类 | 2 | 603 | 591 |
水产养殖学 | 2 | 590 | 584 |
水利类 | 4 | 599 | 597 |
水土保持与荒漠化防治 | 3 | 593 | 584 |
环境科学与工程类 | 3 | 597 | 589 |
生物科学类 | 4 | 601 | 589 |
电子信息工程 | 2 | 604 | 601 |
电气工程及其自动化 | 2 | 606 | 596 |
经济学类 | 5 | 601 | 587 |
能源与动力工程 | 3 | 598 | 586 |
草业科学 | 2 | 586 | 585 |
葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 600 | 596 |
计算机类 | 2 | 615 | 604 |
设施农业科学与工程 | 2 | 586 | 586 |
资源环境科学 | 2 | 592 | 585 |
风景园林 | 2 | 604 | 602 |
食品科学与工程 | 2 | 599 | 589 |
食品质量与安全 | 3 | 597 | 591 |
合计 | 85 | 615 | 584 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在\"高考网\"微信公众号
上一篇:以善济学,以礼报之——西北农林科技大学为合
下一篇:没有了